Home

Immagine Betsy Trotwood arti borsa di studio unipr bellissimo rullo Aja

L'Ateneo destina 102.000 euro per borse di studio "Smart" a 102 matricole |  Università degli studi di Parma
L'Ateneo destina 102.000 euro per borse di studio "Smart" a 102 matricole | Università degli studi di Parma

Scienze economiche e aziendali: pubblicato il bando per dieci borse di  studio “Roberto Bertazzoni” | Università degli studi di Parma
Scienze economiche e aziendali: pubblicato il bando per dieci borse di studio “Roberto Bertazzoni” | Università degli studi di Parma

MSCA Bootcamp 2023: pubblicato il bando | Università degli studi di Parma
MSCA Bootcamp 2023: pubblicato il bando | Università degli studi di Parma

Chiarimenti sulle tasse universitarie all'Ateneo di Parma | Università  degli studi di Parma
Chiarimenti sulle tasse universitarie all'Ateneo di Parma | Università degli studi di Parma

Dal 15 al 20 aprile “Studiare a Parma – L'Università in Open Day”: seconda  edizione on line | Università degli studi di Parma
Dal 15 al 20 aprile “Studiare a Parma – L'Università in Open Day”: seconda edizione on line | Università degli studi di Parma

Overworld: borsa di studio a Belgrado per un gruppo di studenti del  Dipartimento DUSIC | Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e  delle Imprese Culturali | Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e  delle
Overworld: borsa di studio a Belgrado per un gruppo di studenti del Dipartimento DUSIC | Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali | Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle

Contributi affitti, il Comune e l'Università stanziano 175 mila euro per  gli studenti universitari fuori sede | Università degli studi di Parma
Contributi affitti, il Comune e l'Università stanziano 175 mila euro per gli studenti universitari fuori sede | Università degli studi di Parma

10 borse di studio per studentesse e studenti ucraini iscritti a corsi di  laurea a.a. 2022-2023 | Università degli studi di Parma
10 borse di studio per studentesse e studenti ucraini iscritti a corsi di laurea a.a. 2022-2023 | Università degli studi di Parma

Diritto allo studio: pubblicati i bandi ER.GO per borse di studio, servizi  abitativi e altri interventi | Università degli studi di Parma
Diritto allo studio: pubblicati i bandi ER.GO per borse di studio, servizi abitativi e altri interventi | Università degli studi di Parma

Borse di studio, sostegno economico, alloggi: pubblicato il bando Er.Go per  il 2019-20 | Università degli studi di Parma
Borse di studio, sostegno economico, alloggi: pubblicato il bando Er.Go per il 2019-20 | Università degli studi di Parma

18 novembre: consegna borse di studio dedicate a Silvia Mantovani |  Università degli studi di Parma
18 novembre: consegna borse di studio dedicate a Silvia Mantovani | Università degli studi di Parma

Bando Study Coordinator: scadenza il 10/01/2022 – Ordine dei Medici  Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Parma
Bando Study Coordinator: scadenza il 10/01/2022 – Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Parma

Pubblicati i bandi per l'assegnazione delle borse di studio Federmanager  Parma in memoria dell'ing. Pietro Orlandi | Università degli studi di Parma
Pubblicati i bandi per l'assegnazione delle borse di studio Federmanager Parma in memoria dell'ing. Pietro Orlandi | Università degli studi di Parma

Da Federmanager tre borse di studio per studenti iscritti in Ingegneria  gestionale, doppia titolazione Italia-Stati Uniti - Università - Blog -  Parma - Repubblica.it
Da Federmanager tre borse di studio per studenti iscritti in Ingegneria gestionale, doppia titolazione Italia-Stati Uniti - Università - Blog - Parma - Repubblica.it

Logo di Ateneo e Manuale di corporate identity | Università degli studi di  Parma
Logo di Ateneo e Manuale di corporate identity | Università degli studi di Parma

L'Università di Parma
L'Università di Parma

Parma si conferma 3° in Italia tra i grandi Atenei nella classifica Censis  delle università | Università degli studi di Parma
Parma si conferma 3° in Italia tra i grandi Atenei nella classifica Censis delle università | Università degli studi di Parma

Più fondi e anche quest'anno in Emilia-Romagna borse di studio al 100%  degli idonei: stanziati 102 milioni di euro | Università degli studi di  Parma
Più fondi e anche quest'anno in Emilia-Romagna borse di studio al 100% degli idonei: stanziati 102 milioni di euro | Università degli studi di Parma

Dal 15 al 20 aprile torna “Studiare a Parma – l'Università in Open Day”:  seconda edizione on line | Università degli studi di Parma
Dal 15 al 20 aprile torna “Studiare a Parma – l'Università in Open Day”: seconda edizione on line | Università degli studi di Parma

Untitled
Untitled

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | Dipartimento di Scienze  Economiche e Aziendali
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Borsa di studio della Federazione Russa per cinque ragazzi dell'Università  di Parma | Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese  Culturali | Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese  Culturali
Borsa di studio della Federazione Russa per cinque ragazzi dell'Università di Parma | Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali | Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali

Data di pubblicazione dell'Avviso sul web 3 maggio 2022 Termine di scadenza  per la presentazione delle domande 17 maggio 2022
Data di pubblicazione dell'Avviso sul web 3 maggio 2022 Termine di scadenza per la presentazione delle domande 17 maggio 2022

Occupazione dei dottori di ricerca: a Parma dati migliori della media  nazionale | Università degli studi di Parma
Occupazione dei dottori di ricerca: a Parma dati migliori della media nazionale | Università degli studi di Parma

Classifica Censis dell'Università: Parma 3° in Italia fra i grandi Atenei |  Dipartimento di Ingegneria e Architettura | Dipartimento di Ingegneria e  Architettura
Classifica Censis dell'Università: Parma 3° in Italia fra i grandi Atenei | Dipartimento di Ingegneria e Architettura | Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Emilia-Romagna: 135 milioni di euro per le borse di studio, garantite al  100% di idonee e idonei | Università degli studi di Parma
Emilia-Romagna: 135 milioni di euro per le borse di studio, garantite al 100% di idonee e idonei | Università degli studi di Parma

Università di Parma | Almalaurea
Università di Parma | Almalaurea